Restaurants : 7e arrondissement à Marseille
109 restaurants recensés dans la zone 7e arrondissement, dont 49 contrôlés en hygiène sur 12 mois. Données au 12/10/2026.
La cuisine la plus renseignée ici est « Française », avec 11 adresses. 77 restaurants ont une cuisine non renseignée. Comparez les adresses sur la carte, puis utilisez l’explorateur pour choisir une cuisine.
Filtrer les adresses : 7e arrondissement · Périmètres et lecture des données
Quelles cuisines trouve-t-on dans cette zone ?
| Cuisine | Restaurants de la zone | Part de la zone | Part à Marseille |
|---|---|---|---|
| Française | 11 | 10,1 % | 5,7 % |
| Régionale | 6 | 5,5 % | 1,8 % |
| Italienne | 3 | 2,8 % | 3,2 % |
| Méditerranéenne | 3 | 2,8 % | 1,9 % |
| Sandwich | 3 | 2,8 % | 0,6 % |
| Asiatique | 2 | 1,8 % | 1,6 % |
| Gastronomique | 2 | 1,8 % | 0,2 % |
| Pizza | 2 | 1,8 % | 6,7 % |
| Tapas | 2 | 1,8 % | 0,4 % |
| Tunisienne | 2 | 1,8 % | 0,3 % |
| Cambodgienne | 1 | 0,9 % | 0,1 % |
| Fruits de mer | 1 | 0,9 % | 0,7 % |
| Japonaise | 1 | 0,9 % | 1,6 % |
| Locale | 1 | 0,9 % | 0,4 % |
| Pizza italienne | 1 | 0,9 % | 0,4 % |
| Soupes | 1 | 0,9 % | 0,1 % |
| Sushi | 1 | 0,9 % | 1,0 % |
| Vietnamienne | 1 | 0,9 % | 1,3 % |
| Non renseignée | 77 | 70,6 % | 64,2 % |
Une adresse peut déclarer plusieurs cuisines. Les pourcentages ne s’additionnent donc pas.
Quels sont les résultats des contrôles d’hygiène ?
Sur les 49 restaurants contrôlés entre le 13/10/2025 et le 12/10/2026, 7 ont le niveau « Très satisfaisant ». Leur part atteint 14,3 %, contre 15,7 % à Marseille. Ces parts portent sur les établissements contrôlés, sans mesure de la qualité de la cuisine.
| Niveau officiel | Restaurants de la zone | Part des contrôlés | Part à Marseille |
|---|---|---|---|
| Très satisfaisant | 7 | 14,3 % | 15,7 % |
| Satisfaisant | 42 | 85,7 % | 72,7 % |
| A améliorer | 0 | 0,0 % | 10,2 % |
| A corriger de manière urgente | 0 | 0,0 % | 1,3 % |
Carte et adresses des restaurants
Déplacez la carte ou utilisez les boutons + et − pour zoomer. Les adresses restent disponibles dans le tableau.
Les restaurants sont classés par nom. « Non renseigné » signifie qu’aucun résultat sanitaire n’est disponible dans les données consultées.
| Nom | Cuisine | Adresse | Hygiène et date du contrôle |
|---|---|---|---|
| AGOSTA ET ASSOCIES | Non renseignée | 2 PL DE LA CORDERIE 13007 Marseille | Très satisfaisant |
| Apsara | Cambodgienne | 151 Rue Sainte 13007 Marseille | Non renseigné |
| AVENIR CAFFE | Non renseignée | 49 RUE D ENDOUME 13007 Marseille | Satisfaisant |
| BAR DE LA GRANDE TERRASSE | Non renseignée | 108 CORNICHE DU PDT JOHN F KENNEDY 13007 Marseille | Très satisfaisant |
| BAR TABAC DU PHARO | Non renseignée | 2 AV PASTEUR 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Bar Terminus | Française | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| Beau Rivage | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| BIANCHINNOCENTI | Non renseignée | 39 RUE PAPETY 13007 Marseille | Très satisfaisant |
| BOUJOU | Non renseignée | 160 COR DU PDT JOHN F KENNEDY 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Brasserie Le Pharo | Française | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| Cali Sushi | Sushi | 26 Avenue Pasteur 13007 Marseille | Non renseigné |
| Cantine La Roquette | Non renseignée | 102 Rue Sainte 13007 Marseille | Satisfaisant |
| CECILE | Non renseignée | 116 DU PDT JOHN F KENNEDY 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Chez Fonfon | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| Chez Jeannot | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| CHEZ MARINETTE | Non renseignée | 27 RUE JOEL RECHER 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Chez Michel | Française, Méditerranéenne, Soupes | 6 13007 Marseille | Non renseigné |
| Chez riz | Asiatique, Vietnamienne | 23 Rue Sauveur Tobelem 13007 Marseille | Non renseigné |
| Cocotero | Non renseignée | 47 Rue de Suez 13007 Marseille | Non renseigné |
| CRAB'S | Non renseignée | 13 A QUAI DE RIVE NEUVE 13007 Marseille | Satisfaisant |
| CUCINA MAMMA | Non renseignée | 227 CHEMIN DU ROUCAS BLANC 13007 Marseille | Très satisfaisant |
| Dérive | Non renseignée | 51 Rue de Suez 13007 Marseille | Non renseigné |
| Dilatante | Locale, Méditerranéenne | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| DOUBLE RAME | Non renseignée | 34 BOULEVARD CHARLES LIVON 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Ékume | Non renseignée | 139 Rue Sainte 13007 Marseille | Non renseigné |
| Elyssa | Tunisienne | 27 13007 Marseille | Non renseigné |
| GABIAN | Sandwich | 89 BD CHARLES LIVON 13007 Marseille | Satisfaisant |
| HAKO + | Japonaise | 218 CHE DU ROUCAS BLANC 13007 Marseille | Satisfaisant |
| INIZIO | Non renseignée | 152 COR DU PDT JOHN F KENNEDY 13007 Marseille | Très satisfaisant |
| Io e Te | Non renseignée | 37 Rue de Suez 13007 Marseille | Non renseigné |
| John Silver | Non renseignée | 6 Rue Fort Notre Dame 13007 Marseille | Non renseigné |
| JOHN SILVER ORIGINAL BISTROFFEE | Non renseignée | 6 RUE NEUVE SAINTE CATHERINE 13007 Marseille | Satisfaisant |
| L EAU A LA BOUCHE | Pizza italienne | 120 COR DU PDT JOHN F KENNEDY 13007 Marseille | Satisfaisant |
| L ECAILLERIE | Non renseignée | 26 RUE D'ENDOUME 13007 Marseille | Satisfaisant |
| L'Alegria | Non renseignée | 139 13007 Marseille | Non renseigné |
| L'ARDANT | Non renseignée | 3 BD DE LA CORDERIE 13007 Marseille | Satisfaisant |
| L'eau à la Bouche | Pizza | 251 Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy 13007 Marseille | Non renseigné |
| L'ENSEIGNE 117 | Sandwich | 117 RUE SAINTE 13007 Marseille | Satisfaisant |
| L'entrecôte | Non renseignée | 14 Avenue de la Corse 13007 Marseille | Non renseigné |
| L'Escale | Non renseignée | Quai du Port Île Ratonneau 13007 Marseille | Non renseigné |
| LA CABANE DU PHARO | Non renseignée | 7 RUE BAPTISTIN FOUQUET 13007 Marseille | Satisfaisant |
| LA CAVE A JAMBON | Non renseignée | 89 RUE SAINTE 13007 Marseille | Satisfaisant |
| La Goulette | Tunisienne | 145 13007 Marseille | Non renseigné |
| LA MAISON M&R | Non renseignée | 40-42, 40 RUE CESAR ALEMAN 13007 Marseille | Satisfaisant |
| LA MEULERIE MALMOUSQUE | Non renseignée | 249 DU PDT JOHN F KENNEDY 13007 Marseille | Satisfaisant |
| La Nautique | Française | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| LA PASSA RELLA | Non renseignée | 52 RUE DU PLAN FOURMIGUIER 13007 Marseille | Satisfaisant |
| La Passarelle | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| La Poissonnerie | Non renseignée | 85 13007 Marseille | Non renseigné |
| La Presse Paninoteca Marseille | Non renseignée | 16 13007 Marseille | Non renseigné |
| La Releve | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| La ronde de l'abbaye | Non renseignée | 10 RUE ROBERT 13007 Marseille | Satisfaisant |
| La roquette | Régionale | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| La Ruche | Tapas | 128 Rue Sainte 13007 Marseille | Non renseigné |
| La Table du Fort | Française, Gastronomique, Méditerranéenne | 8 13007 Marseille | Non renseigné |
| La Terrasse des Embruns | Non renseignée | 355 Corniche President John F Kennedy 13007 Marseille | Non renseigné |
| Le 13 | Non renseignée | 13 Quai de Rive Neuve 13007 Marseille | Non renseigné |
| Le Bar 1917 | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| Le Baron Perché | Italienne | 45 Rue Chateaubriand 13007 Marseille | Non renseigné |
| Le Châlet | Française | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| Le Commodore | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| Le Comptoir d'Endoume | Française | 33 Rue d'Endoume 13007 Marseille | Non renseigné |
| LE CULTI | Non renseignée | 222 CHEMIN DU ROUCAS BLANC 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Le Dauphin | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| Le miniut | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| Le Petit Nice Passedat | Française, Fruits de mer, Gastronomique, Régionale | 16 Rue des Braves 13007 Marseille | Non renseigné |
| LE PETIT PAVILLON | Non renseignée | 54 CORNICHE DU PDT JOHN F KENNEDY 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Le Phocea | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| Le Quai du 7ème | Régionale | 38 13007 Marseille | Non renseigné |
| Le Rhul | Régionale | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| Le Romarin | Italienne | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| Le Saint Victor | Non renseignée | 126 Boulevard de la Corderie 13007 Marseille | Non renseigné |
| LE SON THUY | Non renseignée | 108 COR DU PDT JOHN F KENNEDY 13007 Marseille | Satisfaisant |
| LE SPORTING | Non renseignée | LE SPORTING 13007 Marseille | Satisfaisant |
| LE TERMINUS | Non renseignée | 8 AVENUE PASTEUR 13007 Marseille | Très satisfaisant |
| Les Bords de Mer | Non renseignée | 52 Corniche President John F Kennedy 13007 Marseille | Non renseigné |
| Les Dauphins | Régionale | 178 Corniche President John F Kennedy 13007 Marseille | Non renseigné |
| LES GOURMANDINES DE LA VALENTINE | Non renseignée | 4 IMPASSE MARIGNAN 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Les Membres | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| LITTLE COFFEE | Non renseignée | 2 RUE CAPITAINE DESSEMOND 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Lou Frieu | Non renseignée | 48 Rue Martin Brignaudy Prolongee 13007 Marseille | Non renseigné |
| LOUYA | Française, Pizza, Régionale | 18 QUAI DE RIVE NEUVE 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Maison M&R | Non renseignée | 40 Rue Cesar Aleman 13007 Marseille | Non renseigné |
| MANANA | Non renseignée | 120 BOULEVARD DE LA CORDERIE 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Marseille en face | Non renseignée | 2 Rue du Chateau d'If 13007 Marseille | Non renseigné |
| MINUBU | Non renseignée | 333 COR DU PRESIDENT JOHN FITZGERALD KEN 13007 Marseille | Satisfaisant |
| NESTOU | Non renseignée | 43 RUE DE SUEZ 13007 Marseille | Satisfaisant |
| O'Canotier | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| PAUSE. | Non renseignée | 38 RUE PAPETY 13007 Marseille | Satisfaisant |
| PIGMENT | Non renseignée | 237 CORNICHE DU PDT JOHN F KENNEDY 13007 Marseille | Satisfaisant |
| PIPETTE | Non renseignée | 2 RUE PELISSIER 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Pizze & Sfizi | Italienne | 153 Rue Sainte 13007 Marseille | Non renseigné |
| Poissonnerie Kennedy | Non renseignée | 245 Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy 13007 Marseille | Non renseigné |
| Pub Marina | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| Restaurant de l'UNM | Non renseignée | 34 13007 Marseille | Non renseigné |
| RESTAURANT PERON | Non renseignée | 56 Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy 13007 Marseille | Très satisfaisant |
| ROTISSERIE KENNEDY | Non renseignée | 144 CORNICHE PDT J F KENNEDY 13007 Marseille | Satisfaisant |
| SAS ROMEROLAND / Les p'tites bouchées Marseille | Non renseignée | 4 RUE DE LA CROIX 13007 Marseille | Satisfaisant |
| SASU ENCORNET | Non renseignée | 259 CHEMIN DU VALLON DE L'ORIOL 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Sepia | Non renseignée | Adresse non renseignée 13007 Marseille | Non renseigné |
| SMASH | Française, Sandwich | 124 BD DE LA CORDERIE 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Son-Thuy | Asiatique | 108 Corniche President John F Kennedy 13007 Marseille | Non renseigné |
| TRIPLETTA | Non renseignée | 41 RUE PAPETY 13007 Marseille | Satisfaisant |
| URBAN SUSHI | Non renseignée | 21 RUE NEUVE SAINTE CATHERINE 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Viaghji | Tapas | 138 Rue Vallon des Auffes Prolongee 13007 Marseille | Non renseigné |
| Victor Café | Française | 71 Impasse Clerville 13007 Marseille | Non renseigné |
| YOGA SUEZ | Non renseignée | 22 B RUE DE SUEZ 13007 Marseille | Satisfaisant |
| ZIA CONCETTA TRATTORIA | Non renseignée | ZIA CONCETTA TRATTORIA 13007 Marseille | Satisfaisant |
| Zin Zin | Non renseignée | 18 Rue Guy de Combaud Roquebrune 13007 Marseille | Non renseigné |
Explorer les zones proches
Tous les restaurants de Marseille par quartier et arrondissement
Sources : DGAL Alim’confiance (Licence Ouverte), OpenStreetMap (ODbL 1.0), données extraites le 12/10/2026 ; OpenStreetMap à jour au 11/10/2026.